| NOMBRE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | TOTAL | >>>
| ALBANEZ MORGADO HECTOR ANDRES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | >>>
| ALDAY CONTRERAS ULISES RENE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AMARO MENA RUBEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BARRAZA MONTALVAN LUIS ISMAEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | >>>
| BECERRA CATALAN RICHARD ALONSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BELMAR JIMENEZ DAVID REINIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | >>>
| BETANCOURT OJEDA SUSANA MARISOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | >>>
| CASTEL GOMEZ MAURO ANDRES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | >>>
| CASTILLO MELIN WILLIAMS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | >>>
| CASTRO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | >>>
| CHURATA CHECYA JOSE ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | >>>
| CIFUENTES LAPOSTOL MARIA JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | >>>
| DELGADO DELGADO OSVALDO RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>>
| FARIAS ESPINOZA RAUL ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | >>>
| FLORES ZAMORA SHIRLEY NICOLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | >>>
| FONTOVA MORALES PEDRO PABLO | 1 | 1 | 1 | J | J | 0 | 1 | 1 | 5 | >>>
| FUENTES MUNOZ MARIO ENRIQUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | >>>
| GALAZ CACERES JUAN DAVID | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | >>>
| GONZALEZ GONZALEZ MAGALY ANDREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | >>>
| HILL GODOY ARTURO ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | >>>
| HUANCA RAMOS FRANKLIN RONY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | >>>
| IBACACHE VALDIVIA GUIDO BERNABE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | >>>
| IRIGOYEN VERA ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | >>>
| MEDINA BUSTOS LUIS DELICIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | >>>
| MORALES MORALES LEONARDO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | >>>
| MOYA GALLO KARINA NICOLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | >>>
| MURUA MONTANO DANIEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>>
| NUÑEZ MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | >
| PLAZA ORELLANA LEONARDO ALONSO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | >
| PONCE CRISTIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J | J | 0 | 5 | >
| RODRIGUEZ CORTES JULIO ROLANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | >
| ROJO AVENDAÑO JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | >
| SIMON MIRANDA SERGIO ANDRES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | >
| SOTO DELGADO JORGE NAIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | >
| TORRES CASTILLO CHRISTIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | >
| VALENZUELA MIRANDA SIMON PEDRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | >
| VALVERDE POBLETE JUAN CARLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | >
| VILLALOBOS FERNANDEZ JULIAN RUPERTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | >
| ZULETA ALFARO MARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | >
T1 = CONVOCATORIA.
T2 = ACTA.
T3= CARTA DE PEDIDO.
T4= SAMARTART
T5= FORMULARIO.
T6 = CALENDARIO DE TURNOS.
T7 = TRÍPTICO
T8 = TARJETA DE PRESENTACIÓN.
